.: Campeonato Brasileiro 2001

 Vencedor

Atlético-PR

 Tabela

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG A
  1 Atlético-PR 63 31 19 6 6 68 45 23 67,74
  2 São Caetano-SP  63 31 19 6 6 52 31 21 67,74
  3 Fluminense-RJ 54 29 15 9 5 49 34 15 62,07
  4 Atlético-MG 52 29 16 4 9 54 36 18 59,77
  5 Grêmio-RS 47 28 14 5 9 39 32  7 55,95
  6 Ponte Preta-SP 47 28 13 8 7 55 51  4 55,95
  7 São Paulo-SP  46 28 13 7 8 49 36 13 54,76
  8 Bahia-BA 46 28 13 7 8 43 38  5 54,76
  9 Internacional-RS 40 27 12 4 11 38 40 -2 49,38
  10 Goiás-GO 39 27 12 3 12 38 32  6 48,15
  11 Vasco-RJ 39 27 10 9 8 57 36 21 48,15
  12 Palmeiras-SP 38 27 12 2 13 40 47 -7 46,91
  13 Portuguesa-SP 37 27 11 4 12 31 33 -2 45,68
  14 Paraná-PR 36 27 11 3 13 35 37 -2 44,44
  15 Santos-SP 36 27 9 9 9 37 32  5 44,44
  16 Vitória-BA 36 27 9 9 9 33 37 -4 44,44
  17 Coritiba-PR 35 27 9 8 10 31 32 -1 43,21
  18 Corinthians-SP 34 27 9 7 11 46 45  1 41,98
  19 Guarani-SP 33 27 9 6 12 29 45 -16 40,74
  20 Gama-DF 33 27 8 9 10 40 34  6 40,74
  21 Cruzeiro-MG 32 27 9 5 13 36 43 -7 39,51
  22 Juventude-RS 30 27 6 12 9 29 37 -8 37,04
  23 Botafogo-RJ 29 27 8 5 14 41 51 -10 35,80
  24 Flamengo-RJ 29 27 8 5 14 25 39 -14 35,80
  25 Santa Cruz-PE 27 27 7 6 14 31 50 -19 33,33
  26 América-MG 25 27 6 7 14 32 46 -14 30,86
  27 Botafogo-SP 25 27 6 7 14 23 41 -18 30,86
  28 Sport-PE 19 27 5 4 18 24 46 -22 23,46
                         
    Classificados Copa Libertadores da América 2002
    Rebaixados para a 2ª Divisão 2002
 Publicidade

Todos os direitos reservados - ROBERTO JOHN - 51 9238.5736 - 2008...