:. Campeonato Brasileiro 2005

 Vencedor

  Corinthians

 Tabela

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG A
  1 Corinthians-SP 81 42 24 9 9 87 59 28 64,2
  2 Internacional-RS 78 42 23 9 10 72 49 23 61,9
  3 Goiás-GO 74 42 22 8 12 68 51 17 58,7
  4 Palmeiras-SP 70 42 20 10 12 81 65 16 55,5
  5 Fluminense-RJ 68 42 19 11 12 79 70 9 54,4
  6 Atlético-PR 61 42 18 7 17 76 67 9 48,4
  7 Paraná-PR 61 42 17 10 15 59 51 8 48,4
  8 Cruzeiro-MG 60 42 17 9 16 73 72 1 47,6
  9 Botafogo-RJ 59 42 17 8 17 57 56 1 46,8
  10 Santos-SP 59 42 16 11 15 68 71 -3 46,8
  11 São Paulo-SP 58 42 16 10 16 77 67 10 46,0
12 Vasco-RJ 56 42 15 10 16 74 64 -10 44,4
13 Fortaleza-CE 55 42 16 7 19 58 64 -6 43,6
  14 Juventude-RS 55 42 15 10 17 66 72 -6 43,6
  15 Flamengo-RJ 55 42 14 13 15 56 60 -4 43,6
  16 Figueirense-SC 53 42 14 11 17 65 72 -7 42,0
  17 São Caetano-SP 52 42 14 10 18 54 60 -6 41,2
  18 Ponte Preta-SP 51 42 15 6 21 63 80 -17 40,4
  19 Coritiba-PR 49 42 13 10 19 51 60 -9 38,8
  20 Atlético-MG 47 42 13 8 21 54 59 -5 37,3
  21 Paysandu-PA 41 42 12 5 25 63 92 -29 32,5
  22 Brasiliense-F 41 42 10 11 21 47 67 -20 32,5
  Classificados Copa Libertadores da América
  Classificados Copa Sul-Americana
  Rebaixados para a 2ª Divisão
 Publicidade

Todos os direitos reservados - ROBERTO JOHN - 51 9238.5736 - 2008...