:. Campeonato Brasileiro 2006

 Vencedor

  São Paulo

 Tabela

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG A
  1 São Paulo-SP 78 38 22 12 4 66 32 34 68,4
  2 Internacional-RS 69 38 20 9 9 52 36 16 60,5
  3 Grêmio-RS 67 38 20 7 11 64 45 19 58,7
  4 Santos-SP 64 38 18 10 10 58 36 22 56,1
  5 Paraná-PR 60 38 18 6 14 56 49 7 52,6
  6 Vasco-RJ 59 38 15 14 9 57 50 7 51,7
  7 Figueirense-SC 57 38 15 12 11 52 44 8 50,0
  8 Goiás-GO 55 38 15 10 13 63 49 14 48,2
  9 Corinthians-SP 53 38 15 8 15 41 46 -5 46,4
  10 Cruzeiro-MG 53 38 14 11 13 52 45 7 46,4
  11 Flamengo-RJ 52 38 15 7 16 44 48 -4 45,6
  12 Botafogo-RJ 51 38 13 12 13 52 50 2 44,7
  13 Atlético-PR 48 38 14 8 16 61 62 -1 42,1
  14 Juventude-RS 47 38 13 8 17 44 54 -10 41,2
  15 Fluminense-RJ 45 38 11 12 16 48 58 -10 39,4
  16 Palmeiras-SP 44 38 12 8 18 58 70 -12 38,5
  17 Ponte Preta-SP 39 38 10 9 19 45 65 -20 34,2
  18 Fortaleza-CE 38 38 8 14 16 39 62 -23 33,3
  19 São Caetano-SP 36 38 9 9 20 37 53 -16 31,5
  20 Santa Cruz-PE 28 38 7 7 24 41 76 -35 24,5
  Classificados Copa Libertadores da América
  Classificados Copa Sul-Americana
  Rebaixados para a 2ª Divisão
 Publicidade

Todos os direitos reservados - ROBERTO JOHN - 51 9238.5736 - 2008...