:. Campeonato Brasileiro 2007

 Vencedor

  São Paulo

 Tabela

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG A
  1 São Paulo-SP 77 38 23 8 7 55 19 36 67,5
  2 Santos-SP 62 38 19 5 14 57 47 10 54,4
  3 Flamengo-RJ 61 38 17 10 11 55 49 6 53,5
  4 Fluminense-RJ 61 38 16 13 9 57 39 18 53,5
  5 Cruzeiro-MG 60 38 18 6 14 73 58 55 52,6
  6 Grêmio-RS 58 38 17 7 14 44 43 1 50,9
  7 Palmeiras-SP 58 38 16 10 12 48 47 1 50,9
  8 Atlético-MG 55 38 15 10 13 63 51 12 48,2
  9 Botafogo-RJ 55 38 14 13 11 62 58 4 48,2
  10 Vasco-RJ 54 38 15 9 14 58 47 11 47,4
  11 Internacional-RS 54 38 15 9 14 49 44 5 47,4
  12 Atlético-PR 54 38 14 12 12 51 50 1 47,4
  13 Figueirense-SC 53 38 14 11 13 57 56 1 46,5
  14 Sport-PE 51 38 14 9 15 54 55 -1 44,7
  15 Náutico-PE 49 38 14 7 17 66 63 3 43,0
  16 Goiás-GO 45 38 13 6 19 49 62 -13 39,5
  17 Corinthians-SP 44 38 10 14 14 40 50 -10 38,6
  18 Juventude-RS 41 38 11 8 19 43 65 -22 36,0
  19 Paraná-PR 41 38 11 8 19 42 64 -22 36,0
  20 América-RN 17 38 4 5 29 24 80 -56 14,9
  Classificados Copa Libertadores da América
  Classificados Copa Sul-Americana
  Rebaixados para a 2ª Divisão 2008
 Publicidade

Todos os direitos reservados - ROBERTO JOHN - 51 9238.5736 - 2008...