:. Campeonato Brasileiro 2009

 Vencedor

  Flamengo

 Tabela

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG %
  1 Flamengo-RJ 67 38 19 10 9 58 44 14 58,71
  2 Internacional-RS 65 38 19 8 11 65 44 21 57,01
  3 São Paulo-SP 65 38 18 11 9 57 42 15 57,01
  4 Cruzeiro-MG 62 38 18 8 12 58 53 5 54,38
  5 Palmeiras-SP 62 38 17 11 10 58 45 13 54,38
  6 Avaí-SC 57 38 15 12 11 61 52 9 50,00
  7 Atlético-MG 56 38 16 8 14 55 56 -1 49,12
  8 Grêmio-RS 55 38 15 10 13 67 46 21 48,24
  9 Goiás-GO 55 38 15 10 13 64 65 -1 48,24
  10 Corinthians-SP 52 38 14 10 14 50 54 -4 45,61
  11 Barueri-SP 49 38 12 13 13 59 52 7 42,98
  12 Santos-SP 49 38 12 13 13 58 58 0 42,98
13 Vitória-BA 48 38 13 9 16 51 57 -6 42,10
14 Atlético-PR 48 38 13 9 16 42 49 -7 42,10
15 Botafogo-RJ 47 38 11 14 13 52 58 -6 41,22
16 Fluminense-RJ 46 38 11 13 14 49 56 -7 40,35
  17 Coritiba-PR 45 38 12 9 17 48 60 -12 39,47
  18 Santo André-SP 41 38 11 8 19 46 61 -15 35,96
  19 Náutico-PE 38 38 10 8 20 48 71 -23 33,33
  20 Sport-PE 31 38 7 10 21 48 71 -23 27,19
                       
      Classificados Copa Libertadores da América
      Classificados Copa Sul-Americana
      Rebaixados para a 2ª Divisão 2010

 

 Publicidade

Todos os direitos reservados - ROBERTO JOHN - 51 9238.5736 - 2008...