:. Copa das Confederações

1992

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2009

 

 Ranking

PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG A
1 Brasil 44 23 13 5 5 50 20 30 63,7
2 México 29 19 8 5 6 33 28 5 50,8
3 França 27 10 9 0 1 24 5 19 90,0
4 Argentina 18 10 5 3 2 22 14 8 60,0
5 Japão 17 13 5 2 6 15 16 -1 43,5
6 Austrália 16 13 5 1 12 20 -8 11 41,0
7 Alemanha 13 8 4 1 3 17 17 0 54,1
8 Estados Unidos 13 10 4 1 3 12 12 0 43,3
9 Camarões 13 8 4 1 3 4 5 -1 54,1
10 Arábia Saudita 10 12 3 1 8 13 31 -18 27,7
11 Uruguai 9 5 3 0 2 8 6 2 60,0
12 Dinamarca 7 3 2 1 0 5 1 4 77,7
13 República Tcheca 7 5 2 1 2 10 7 3 46,6
14 Turquia 7 5 2 1 2 8 8 0 46,6
15 Colômbia 6 5 2 0 3 5 5 0 40,0
16 Coréia do Sul 6 3 2 0 1 3 6 -3 66,6
17 Nigéria 5 3 1 2 0 4 1 3 55,5
18 Tunísia 3 3 1 0 2 3 5 -2 3,3
19 Emirados Árabes 3 3 1 0 2 2 8 -6 33,3
20 Bolívia 2 3 0 2 1 2 3 -1 22,2
21 Egito 2 3 0 2 1 5 9 -4 22,2
22 África do Sul 1 3 0 1 2 5 7 -2 11,1
23 Canadá 1 3 0 1 2 0 4 -4 11,1
24 Grécia 1 3 0 1 2 0 4 -4 11,1
25 Costa do Marfim 0 2 0 0 2 2 9 -7 0,0
26 Nova Zelândia 0 6 0 0 6 2 17 -15 0,0
 Publicidade

Todos os direitos reservados - ROBERTO JOHN - 51 9238.5736 - 2008...