:. Estadual do Rio Grande do Sul - 2001

 Vencedor

Grêmio

 1ª Fase

 Octogonal 1º Turno

 Octogonal 2º Turno

 Final

PRIMEIRA FASE
PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG A
  1 Pelotas 24 12 7 3 2 23 11 12 66,67
  2 Santa Cruz 24 12 7 3 2 18 13 5 66,67
  3 São José-PA 22 12 7 1 4 24 11 13 61,11
  4 Esportivo 20 12 7 5 2 27 17 10 55,56
  5 Guarani-VA 17 12 4 5 3 15 13 2 47,22
  6 XV de Novembro 16 12 4 4 4 26 23 3 44,44
  7 Passo Fundo 16 12 4 4 4 17 19 -2 44,44
  8 São Luiz 14 12 3 5 4 16 22 -6 38,89
  9 Veranópolis 13 12 4 1 7 17 23 -6 36,11
  10 São Paulo 12 12 2 6 4 12 15 -3 33,33
  11 Santo Ângelo 11 12 3 2 7 17 28 -11 30,56
  12 Novo Hamburgo 11 12 2 5 5 24 30 -6 30,56
  13 Avenida 10 12 2 4 6 14 25 -11 27,78
                         
    Zona de classificação Octogonal 
OCTOGONAL
1º TURNO
PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG A
  1 Grêmio 19 7 6 1 0 18 6 12 90,48
  2 Pelotas 12 7 4 0 3 9 9 0 57,14
  3 Juventude 11 7 3 2 2 11 9 2 52,38
  4 São José-PA 11 7 3 2 2 8 6 2 52,38
  5 Internacional 11 7 3 2 2 14 13 1 52,38
  6 Santa Cruz 8 7 2 2 3 7 9 -2 38,10
  7 Caxias 6 7 2 0 5 5 9 -4 28,57
  8 Esportivo 1 7 0 1 6 5 16 -11 4,76
2º TURNO
PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG A
  1 Juventude 15 7 4 3 0 11 2 9 71,43
  2 Caxias 13 7 4 1 2 8 7 1 61,90
  3 Grêmio 12 7 3 3 1 11 4 7 57,14
  4 Internacional 10 7 2 4 1 5 4 1 47,62
  5 Pelotas 9 7 2 3 2 8 10 -2 42,86
  6 São José-PA 6 7 1 3 3 5 9 -4 28,57
  7 Esportivo 6 7 2 0 5 4 12 -8 28,57
  8 Santa Cruz 3 7 0 3 4 4 8 -4 14,29
                         
    Zona classificação Final
 Publicidade

Todos os direitos reservados - ROBERTO JOHN - 51 9238.5736 - 2008...