:. Estadual do Rio Grande do Sul - 2007

 Vencedor

Grêmio

 1º Turno

 2º Turno

 2ª Fase

CHAVE A
PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG A
  1 Juventude 32 16 10 2 4 28 16 12 66,67
  2 Ulbra 31 16 8 5 2 27 17 10 64,58
  3 Veranópolis 25 16 7 4 5 29 22  7 52,08
  4 Internacional 25 16 7 4 5 15 16 -1 52,08
  5 Guarany-BG 24 16 6 6 4 19 21 -2 50,00
  6 Novo Hamburgo 23 16 6 5 5 27 21  6 47,92
  7 Santa Cruz 19 16 4 7 5 22 19  3 39,58
  8 Glória 10 16 2 4 10 19 27 -8 20,83
  9 Gaúcho 7 16 1 4 11 9 36 -27 14,58
CHAVE B
PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG A
  1 Grêmio 40 16 13 1 2 41 12 29 83,33
  2 Esportivo 25 16 7 4 5 20 20  0 52,08
  3 Caxias 24 16 7 3 6 22 18  4 50,00
  4 Brasil 21 16 5 6 5 24 27 -3 43,75
  5 XV de Novembro 20 16 5 5 6 18 21 -3 41,67
  6 São José-PA 19 16 5 4 7 18 17  1 39,58
  7 São Luiz 17 16 4 5 7 25 32 -7 35,42
  8 Guarani-VA 17 16 4 5 7 20 29 -9 35,42
  9 São José-CS 15 16 4 3 9 17 29 -12 31,25
                         
    Zona classificação Semi-Finais
    Zona classificação 2ª Fase
    Zona rebaixamento
                       
CLASSIFICAÇÃO FINAL
PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG A
  1 Grêmio 47 20 15 2 3 52 19 33 78,33
  2 Juventude 36 20 11 3 6 35 25 10 60,00
  3 Veranópolis 31 19 9 4 6 34 26  8 54,39
  4 Caxias 28 19 8 4 7 25 22  3 49,12
  5 Ulbra 32 17 8 6 2 27 17 10 62,75
  6 Esportivo 25 17 7 4 6 21 23 -2 49,02
  7 Internacional 25 16 7 4 5 15 16 -1 52,08
  8 Guarany-BG 24 16 6 6 4 19 21 -2 50,00
  9 Novo Hamburgo 23 16 6 5 5 27 21  6 47,92
  10 Brasil 21 16 5 6 5 24 27 -3 43,75
  11 XV de Novembro 20 16 5 5 6 18 21 -3 41,67
  12 São José-PA 19 16 5 4 7 18 17  1 39,58
  13 Santa Cruz 19 16 4 7 5 22 19  3 39,58
  14 São Luiz 17 16 4 5 7 25 32 -7 35,42
  15 Guarani-VA 17 16 4 5 7 20 29 -9 35,42
  16 São José-CS 15 16 4 3 9 17 29 -12 31,25
  17 Glória 10 16 2 4 10 19 27 -8 20,83
  18 Gaúcho 7 16 1 4 11 9 36 -27 14,58
                         
    Campeão
    Zona de Rebaixamento
 Publicidade

Todos os direitos reservados - ROBERTO JOHN - 51 9238.5736 - 2008...