:. Estadual do Rio Grande do Sul - 2008

 Vencedor

  Internacional

 1º Turno

 2º Turno

 2ª Fase

CHAVE A
PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG A
  1 Grêmio 36 14 11 3 0 28 8 20 85,71
  2 Caxias 24 14 6 6 2 19 9 10 57,14
  3 Sapucaiense 22 14 6 4 4 23 20  3 52,38
  4 Ulbra 21 14 6 3 5 20 24 -4 50,00
  5 Esportivo 20 14 6 2 6 17 18 -1 47,62
  6 Novo Hamburgo 17 14 5 2 7 23 24 -1 40,48
  7 Santa Cruz 13 14 4 1 9 16 23 -7 30,95
  8 15 de Novembro 4 14 1 1 12 11 30 -19 9,52
CHAVE A
PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG A
  1 Internacional 32 14 10 2 2 34 9 25 76,19
  2 Internacional-SM 26 14 7 5 2 25 20  5 61,90
  3 São José 22 14 6 4 4 19 20 -1 52,38
  4 Juventude 20 14 6 2 6 17 16  1 47,62
  5 São Luiz 20 14 5 5 4 22 18  4 47,62
  6 Veranópolis 18 14 5 3 6 22 23 -1 42,86
  7 Brasil 16 14 5 1 8 22 26 -4 38,10
  8 Guarany 3 14 1 0 13 12 41 -19 7,14
                         
    Zona de Classificação 2ª Fase
    Zona de Rebaixamento
CLASSIFICAÇÃO FINAL
PARTICIPANTES PG J V E D GP GC SG A
  1 Internacional 47 20 15 2 3 52 15 37 78,33
  2 Juventude 29 20 9 2 9 27 31 -4 48,33
  3 Internacional-SM 32 18 9 5 4 31 26  5 59,26
  4 Caxias 28 18 7 7 4 22 13  9 51,85
  5 Grêmio 39 16 12 3 1 32 12 20 81,25
  6 Sapucaiense 25 16 7 4 5 25 23  2 52,08
  7 São José 23 16 6 5 5 20 22 -2 47,92
  8 Ulbra 21 16 6 3 7 23 30 -7 43,75
  9 Esportivo 20 14 6 2 6 17 18 -1 47,62
  10 São Luiz 20 14 5 5 4 22 18  4 47,62
  11 Novo Hamburgo 17 14 5 2 7 23 24 -1 40,48
  12 Veranópolis 18 14 5 3 6 22 23 -1 42,86
  13 Brasil 16 14 5 1 8 22 26 -4 38,10
  14 Santa Cruz 13 14 4 1 9 16 23 -7 30,95
  15 15 de Novembro 4 14 1 1 12 11 30 -19 9,52
  16 Guarany 3 14 1 0 13 12 41 -19 7,14
                         
    Campeão
    Zona de Rebaixamento
 Publicidade

Todos os direitos reservados - ROBERTO JOHN - 51 9238.5736 - 2008...